產(chǎn)品簡介:振動(dòng)篩 水平旋回ふるい 特點(diǎn):● 通過電磁石使振動(dòng)板垂直振動(dòng),篩的Z大振幅可達(dá)3mm。 ● 可進(jìn)行連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)?定時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)。 ● spartan?pro的頂蓋材質(zhì)為柔性玻璃(丙烯樹脂),因此可以看到振動(dòng)狀況。 (※BASIC為樹脂制,但看不到振動(dòng)狀況。)
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2015-11-11瀏覽次數(shù)
1120產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2011-01-13
+2010-12-29
+2017-04-26
+品牌 | AS ONE/亞速旺 |
---|
振動(dòng)篩 水平旋回ふるい
特點(diǎn):
● 通過電磁石使振動(dòng)板垂直振動(dòng),篩的大振幅可達(dá)3mm。
● 可進(jìn)行連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)?定時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)。
● spartan?pro的頂蓋材質(zhì)為柔性玻璃(丙烯樹脂),因此可以看到振動(dòng)狀況。 (※BASIC為樹脂制,但看不到振動(dòng)狀況。)
振動(dòng)篩 水平旋回ふるい
編號(hào) | 型號(hào) | 尺寸 | RMB(含稅) | 上海庫存 | 日本庫存 | 選購數(shù)量 |
5-5600-01 | spartan | 370×400×200mm/21kg | 35,600.00 | 0 | 0 | |
5-5600-02 | pro | 370×400×200mm/21kg | 46,300.00 | 0 | 0 | |
5-5600-03 | BASIC | 370×400×200mm/21kg | 28,900.00 | 0 | 0 | |
5-5600-11 | 濕式用頂蓋(篩用) | - | 12,100.00 | 0 | 0 | |
5-5600-21 | 干式用托盤(篩用) | φ200mm | 1,890.00 | 0 | 0 | |
5-5600-22 | 干式用托盤(篩用) | φ150mm | 1,890.00 | 0 | 0 | |
5-5600-23 | 干式用托盤(篩用) | φ100mm | 1,890.00 | 0 | 0 | |
5-5600-24 | 干式用托盤(篩用) | φ75mm | 1,890.00 | 0 | 0 | |
5-5600-13 | 濕式用托盤(篩用) | φ200mm | 6,400.00 | 0 | 0 | |
5-5600-25 | 乾式用適配器 | φ150mm | 5,100.00 | 0 | 0 | |
5-5600-26 | 乾式用適配器 | φ100mm | 5,100.00 | 0 | 0 | |
5-5600-27 | 乾式用適配器 | φ75mm | 5,100.00 | 0 | 0 | |
5-5600-28 | 濕式用適配器 | φ150mm | 5,100.00 | 0 | 0 | |
5-5600-29 | 濕式用適配器 | φ100mm | 5,100.00 | 0 | 0 | |
5-5600-30 | 濕式用適配器 | φ75mm | 5,100.00 | 0 | 0 | |
5-5600-15 | 搭扣蓋子(粉碎機(jī)用) | - | 8,400.00 | 0 | 0 | |
5-5600-16 | 瑪瑙乳缽(粉碎機(jī)用) | - | 34,100.00 | 0 | 0 | |
5-5600-17 | 瑪瑙球(粉碎機(jī)用)φ70mm | - | 16,800.00 | 0 | 0 | |
5-5600-18 | 瑪瑙球(粉碎機(jī)用)φ50mm | - | 12,600.00 | 0 | 0 | |
5-5600-19 | 不銹鋼乳缽(粉碎機(jī)用) | - | 21,500.00 | 0 | 0 | |
5-5600-20 | 不銹鋼球(粉碎機(jī)用)φ50mm | - | 7,900.00 | 0 | 0 |
※不帶篩子。
※目錄刊載頁 : 亞速旺實(shí)驗(yàn)用儀器?耗材目錄2015號(hào) 526頁